| 売土地 | ||||||||||||||||||
| 物件情報一覧 | 【Back】 | |||||||||||||||||
| 地 域 | 価格 (万円) |
面積 (u/坪) |
地 目 | 備 考 | 詳 細 | |||||||||||||
| 沖縄市 | 大里 | 1,668.2 | 501.37 / 151.6 | 宅地 | 海が見えます | クリック | ||||||||||||
| 沖縄市 | 胡屋 | 875〜1,358 | /50〜77.6 | 田、畑 | こどもの国近く | クリック | ||||||||||||
| 沖縄市 | 室川 | 1,175 | 156.91 / 47.47 | 宅地 | 静かな住宅街 | クリック | ||||||||||||
| 宜野湾市 | 大謝名 | 2,358 | 434.93/ 131.57 | 宅地 | 高台 | クリック | ||||||||||||
| 宜野湾市 | 大山 | 1,000 | 127.91/ 38.6 | 宅地 | 高台 | クリック | ||||||||||||
| 宜野湾市 | 大山 | 1,656 | / 75.91 | 宅地 山林 |
平坦 | クリック | ||||||||||||
| 宜野湾市 | 大山 | 5,650 | 651.05/ 196.9 | 宅地 | 低地 | クリック | ||||||||||||
| 宜野湾市 | 野嵩 | 2,070 | 91.9/303.92 | 宅地 | 上物有 | クリック | ||||||||||||
| 宜野湾市 | 野嵩 | 3,034 | 340/102.85 | 雑種地 | 分筆可 | クリック | ||||||||||||
| 宜野湾市 | 野嵩 | 3,790.7 | 128.5/424.83 | 宅地 | 高台 | クリック | ||||||||||||
| 宜野湾市 | 普天間 | 982 | 141.29/42.7 | 宅地 | 平坦 | クリック | ||||||||||||
| 北中城村 | 安谷屋 | 1,460.2 | 85.9坪 | 宅地 | 更地 | クリック | ||||||||||||
| 北中城村 | 喜舎場 | 1,400 | 70坪 | 宅地 | 更地 | クリック | ||||||||||||
| 北中城村 | 島袋 | 2,205 | 325u | 雑種地 | 更地 | クリック | ||||||||||||
| 北中城村 | 和仁屋 | 572 | 945u | 田畑 | 更地 | クリック | ||||||||||||
| 西原町 | 上原 | 1億7,273 | 751.31坪 | 宅地 | 更地 | クリック | ||||||||||||
| 名護市 | 二見 | 220 | 2498u 257u |
山林 | 更地 | クリック | ||||||||||||
| 【TOP】 | ||||||||||||||||||
| 取扱会社 |
|
|||||||||||||||||